Medidas disponibles:
| ø
L |
9/64 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 |
| 1/2 | ⊕ | |||||||
| ¾ | ⊕ | |||||||
| 1” | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ||
| 1 1/4 | ⊕ | |||||||
| 1 1/2 | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ||
| 2 | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ||
| 2 2/2 | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ||
| 3 | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ||
| 3 1/2 | ⊕ | |||||||
| 4 |
2,99 €
Tornillos especializados resistentes a la corrosión
Medidas disponibles:
| ø
L |
9/64 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 |
| 1/2 | ⊕ | |||||||
| ¾ | ⊕ | |||||||
| 1” | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ||
| 1 1/4 | ⊕ | |||||||
| 1 1/2 | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ||
| 2 | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ||
| 2 2/2 | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ||
| 3 | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ||
| 3 1/2 | ⊕ | |||||||
| 4 |
| pa_diametros-pulgada | 1/2,1/4,3/8,5/16,5/8,7/16 |
|---|---|
| pa_largo-en-pulgadas | 1,1 1/2,1 1/4,1 3/4,1/2,2,2 1/2,3,3 1/2,3/4 |
Reviews
There are no reviews yet.